Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1068 | 24.22% | 534 | 12.11% | 534 | 12.11% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 637 | 14.44% | 0 | 0.00% | 637 | 14.44% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 622 | 14.10% | 326 | 7.39% | 296 | 6.71% |
4 | WIRASWASTA | 580 | 13.15% | 377 | 8.55% | 203 | 4.60% |
5 | PETANI/PERKEBUNAN | 438 | 9.93% | 173 | 3.92% | 265 | 6.01% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 314 | 7.12% | 240 | 5.44% | 74 | 1.68% |
7 | KARYAWAN SWASTA | 311 | 7.05% | 210 | 4.76% | 101 | 2.29% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 128 | 2.90% | 82 | 1.86% | 46 | 1.04% |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 110 | 2.49% | 56 | 1.27% | 54 | 1.22% |
10 | PENSIUNAN | 86 | 1.95% | 63 | 1.43% | 23 | 0.52% |
11 | PERDAGANGAN | 65 | 1.47% | 25 | 0.57% | 40 | 0.91% |
12 | GURU | 42 | 0.95% | 17 | 0.39% | 25 | 0.57% |
13 | PEDAGANG | 27 | 0.61% | 13 | 0.29% | 14 | 0.32% |
14 | KARYAWAN HONORER | 18 | 0.41% | 6 | 0.14% | 12 | 0.27% |
15 | SOPIR | 13 | 0.29% | 13 | 0.29% | 0 | 0.00% |
16 | PERANGKAT DESA | 11 | 0.25% | 9 | 0.20% | 2 | 0.05% |
17 | KARYAWAN BUMN | 9 | 0.20% | 5 | 0.11% | 4 | 0.09% |
18 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 8 | 0.18% | 0 | 0.00% | 8 | 0.18% |
19 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0.18% | 8 | 0.18% | 0 | 0.00% |
20 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.14% | 6 | 0.14% | 0 | 0.00% |
21 | TUKANG BATU | 6 | 0.14% | 6 | 0.14% | 0 | 0.00% |
22 | PERAWAT | 5 | 0.11% | 2 | 0.05% | 3 | 0.07% |
23 | TUKANG KAYU | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
24 | MEKANIK | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
25 | SENIMAN | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% | 2 | 0.05% |
26 | DOSEN | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
27 | DOKTER | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
28 | PETERNAK | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
29 | TRANSPORTASI | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
31 | PELAUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
32 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
33 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
34 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
35 | INDUSTRI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
36 | WARTAWAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
37 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
38 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
39 | KONSULTAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
40 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
41 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
42 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4410 | 100% | 2112 | 47.89% | 2298 | 52.11% |
Lokasi NGAWU
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- LPJ APBKAL NGAWU 2023
- PERKAL NGAWU NOMOR 7 TAHUN 2023 TTG APBKAL TA 2024
- PENYERAHAN SERTIFIKAT HALAL DORONG 11 UMKM DI PADUKUHAN NGAWU UNTUK BERKEMBANG
- PEMANGKASAN POHON DI TITIK RAWAN TUMBANG
- GIAT PENGENDALIAN HAMA WERENG DI KOMPLEK BULAK SAWAH
- “LANGKAH AWAL DEMOKRASI : PELANTIAKAN ANGGOTA KPPS KALURAHAN NGAWU 2024, MOMENTUM PERSIAPAN MENGHADA
- PERSYARATAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN