Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1064 24.94% 535 12.54% 529 12.40%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 636 14.91% 3 0.07% 633 14.83%
3 PELAJAR/MAHASISWA 601 14.08% 319 7.48% 282 6.61%
4 WIRASWASTA 569 13.33% 369 8.65% 200 4.69%
5 PETANI/PERKEBUNAN 432 10.12% 172 4.03% 260 6.09%
6 BURUH HARIAN LEPAS 319 7.48% 248 5.81% 71 1.66%
7 KARYAWAN SWASTA 302 7.08% 198 4.64% 104 2.44%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 127 2.98% 82 1.92% 45 1.05%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 108 2.53% 55 1.29% 53 1.24%
10 PENSIUNAN 83 1.95% 60 1.41% 23 0.54%
11 PERDAGANGAN 63 1.48% 24 0.56% 39 0.91%
12 GURU 43 1.01% 17 0.40% 26 0.61%
13 PEDAGANG 26 0.61% 12 0.28% 14 0.33%
14 KARYAWAN HONORER 16 0.37% 6 0.14% 10 0.23%
15 SOPIR 13 0.30% 13 0.30% 0 0.00%
16 PERANGKAT DESA 12 0.28% 10 0.23% 2 0.05%
17 KARYAWAN BUMN 9 0.21% 5 0.12% 4 0.09%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0.19% 8 0.19% 0 0.00%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0.19% 0 0.00% 8 0.19%
20 TUKANG BATU 6 0.14% 6 0.14% 0 0.00%
21 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.14% 6 0.14% 0 0.00%
22 PERAWAT 6 0.14% 2 0.05% 4 0.09%
23 MEKANIK 4 0.09% 4 0.09% 0 0.00%
24 TUKANG KAYU 4 0.09% 4 0.09% 0 0.00%
25 SENIMAN 3 0.07% 1 0.02% 2 0.05%
26 DOSEN 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
27 DOKTER 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
28 PETERNAK 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
29 TRANSPORTASI 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
30 KONSULTAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
31 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
32 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
33 TUKANG JAHIT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
34 PELAUT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
35 KARYAWAN BUMD 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
36 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
37 TUKANG LISTRIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
38 INDUSTRI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
39 WARTAWAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
40 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
41 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
42 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4267 100% 2042 47.86% 2225 52.14%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NGAWU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung