Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1068 24.94% 537 12.54% 531 12.40%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 642 14.99% 3 0.07% 639 14.92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 602 14.06% 320 7.47% 282 6.59%
4 WIRASWASTA 569 13.29% 369 8.62% 200 4.67%
5 PETANI/PERKEBUNAN 433 10.11% 173 4.04% 260 6.07%
6 BURUH HARIAN LEPAS 320 7.47% 249 5.82% 71 1.66%
7 KARYAWAN SWASTA 303 7.08% 199 4.65% 104 2.43%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 127 2.97% 82 1.91% 45 1.05%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 108 2.52% 55 1.28% 53 1.24%
10 PENSIUNAN 83 1.94% 60 1.40% 23 0.54%
11 PERDAGANGAN 63 1.47% 24 0.56% 39 0.91%
12 GURU 43 1.00% 17 0.40% 26 0.61%
13 PEDAGANG 26 0.61% 12 0.28% 14 0.33%
14 KARYAWAN HONORER 16 0.37% 6 0.14% 10 0.23%
15 SOPIR 13 0.30% 13 0.30% 0 0.00%
16 PERANGKAT DESA 12 0.28% 10 0.23% 2 0.05%
17 KARYAWAN BUMN 9 0.21% 5 0.12% 4 0.09%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0.19% 8 0.19% 0 0.00%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0.19% 0 0.00% 8 0.19%
20 TUKANG BATU 6 0.14% 6 0.14% 0 0.00%
21 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.14% 6 0.14% 0 0.00%
22 PERAWAT 6 0.14% 2 0.05% 4 0.09%
23 TUKANG KAYU 4 0.09% 4 0.09% 0 0.00%
24 MEKANIK 4 0.09% 4 0.09% 0 0.00%
25 SENIMAN 3 0.07% 1 0.02% 2 0.05%
26 DOSEN 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
27 DOKTER 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
28 PETERNAK 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
29 TRANSPORTASI 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
30 KONSULTAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
31 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
32 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
33 TUKANG JAHIT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
34 PELAUT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
35 KARYAWAN BUMD 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
36 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
37 TUKANG LISTRIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
38 INDUSTRI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
39 WARTAWAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
40 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
41 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
42 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4282 100% 2048 47.83% 2234 52.17%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi NGAWU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung