Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1060 | 24.97% | 532 | 12.53% | 528 | 12.44% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 630 | 14.84% | 2 | 0.05% | 628 | 14.79% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 600 | 14.13% | 319 | 7.51% | 281 | 6.62% |
| 4 | WIRASWASTA | 567 | 13.36% | 367 | 8.65% | 200 | 4.71% |
| 5 | PETANI/PERKEBUNAN | 432 | 10.18% | 172 | 4.05% | 260 | 6.12% |
| 6 | BURUH HARIAN LEPAS | 315 | 7.42% | 244 | 5.75% | 71 | 1.67% |
| 7 | KARYAWAN SWASTA | 297 | 7.00% | 196 | 4.62% | 101 | 2.38% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 127 | 2.99% | 82 | 1.93% | 45 | 1.06% |
| 9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 108 | 2.54% | 55 | 1.30% | 53 | 1.25% |
| 10 | PENSIUNAN | 83 | 1.96% | 60 | 1.41% | 23 | 0.54% |
| 11 | PERDAGANGAN | 63 | 1.48% | 24 | 0.57% | 39 | 0.92% |
| 12 | GURU | 43 | 1.01% | 17 | 0.40% | 26 | 0.61% |
| 13 | PEDAGANG | 26 | 0.61% | 12 | 0.28% | 14 | 0.33% |
| 14 | KARYAWAN HONORER | 16 | 0.38% | 6 | 0.14% | 10 | 0.24% |
| 15 | SOPIR | 13 | 0.31% | 13 | 0.31% | 0 | 0.00% |
| 16 | PERANGKAT DESA | 12 | 0.28% | 10 | 0.24% | 2 | 0.05% |
| 17 | KARYAWAN BUMN | 9 | 0.21% | 5 | 0.12% | 4 | 0.09% |
| 18 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0.19% | 8 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 19 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 8 | 0.19% | 0 | 0.00% | 8 | 0.19% |
| 20 | TUKANG BATU | 6 | 0.14% | 6 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| 21 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.14% | 6 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| 22 | PERAWAT | 6 | 0.14% | 2 | 0.05% | 4 | 0.09% |
| 23 | MEKANIK | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 24 | TUKANG KAYU | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 25 | SENIMAN | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% | 2 | 0.05% |
| 26 | DOSEN | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 27 | DOKTER | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 28 | PETERNAK | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 29 | TRANSPORTASI | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 30 | KONSULTAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 31 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 32 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 33 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 34 | PELAUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 35 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 36 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 37 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 38 | INDUSTRI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 39 | WARTAWAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 40 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 41 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 42 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4245 | 100% | 2030 | 47.82% | 2215 | 52.18% | |
Lokasi NGAWU
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Tidak Mesti Harus Beli Urea bila tahu Pupuk ini
- Kegiatan Posyandu Balita di Padukuhan Sumberjo
- Kalurahan Ngawu Gelar Apel Peringatan Hari Desa Nasional 2026
- Kalurahan Ngawu Lantik Pamong Baru: Kaur Danarta, Ulu-Ulu, dan Staf Kamituwa Resmi Mengemban Tugas
- Kalurahan Ngawu Laksanakan Pemasangan Stiker Keluarga Miskin/Pra Sejahtera Penerima Bantuan Sosial
- Bhabinkamtibmas Kalurahan Ngawu Salurkan Bantuan Baznas untuk Ibu Hamil Risiko Tinggi
- Pemerintah Kalurahan Ngawu Salurkan BLT Dana Desa Tahap XI Tahun Anggaran 2025














