Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1067 24.79% 538 12.50% 529 12.29%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 647 15.03% 3 0.07% 644 14.96%
3 PELAJAR/MAHASISWA 607 14.10% 321 7.46% 286 6.64%
4 WIRASWASTA 569 13.22% 368 8.55% 201 4.67%
5 PETANI/PERKEBUNAN 437 10.15% 175 4.07% 262 6.09%
6 BURUH HARIAN LEPAS 325 7.55% 252 5.85% 73 1.70%
7 KARYAWAN SWASTA 305 7.08% 201 4.67% 104 2.42%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 127 2.95% 82 1.90% 45 1.05%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 108 2.51% 55 1.28% 53 1.23%
10 PENSIUNAN 83 1.93% 60 1.39% 23 0.53%
11 PERDAGANGAN 62 1.44% 24 0.56% 38 0.88%
12 GURU 42 0.98% 17 0.39% 25 0.58%
13 PEDAGANG 26 0.60% 12 0.28% 14 0.33%
14 KARYAWAN HONORER 16 0.37% 6 0.14% 10 0.23%
15 SOPIR 13 0.30% 13 0.30% 0 0.00%
16 PERANGKAT DESA 12 0.28% 10 0.23% 2 0.05%
17 KARYAWAN BUMN 9 0.21% 5 0.12% 4 0.09%
18 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0.19% 0 0.00% 8 0.19%
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0.19% 8 0.19% 0 0.00%
20 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.14% 6 0.14% 0 0.00%
21 PERAWAT 6 0.14% 2 0.05% 4 0.09%
22 TUKANG BATU 6 0.14% 6 0.14% 0 0.00%
23 TUKANG KAYU 4 0.09% 4 0.09% 0 0.00%
24 MEKANIK 4 0.09% 4 0.09% 0 0.00%
25 SENIMAN 3 0.07% 1 0.02% 2 0.05%
26 DOSEN 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
27 DOKTER 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
28 PETERNAK 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
29 TRANSPORTASI 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
30 KARYAWAN BUMD 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
31 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
32 TUKANG LISTRIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
33 INDUSTRI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
34 WARTAWAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
35 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
36 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
37 KONSULTAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
38 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
39 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
40 TUKANG JAHIT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
41 PELAUT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
42 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4305 100% 2060 47.85% 2245 52.15%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi NGAWU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung