Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1080 | 24.33% | 539 | 12.14% | 541 | 12.19% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 640 | 14.42% | 0 | 0.00% | 640 | 14.42% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 623 | 14.03% | 326 | 7.34% | 297 | 6.69% |
4 | WIRASWASTA | 581 | 13.09% | 378 | 8.52% | 203 | 4.57% |
5 | PETANI/PERKEBUNAN | 439 | 9.89% | 174 | 3.92% | 265 | 5.97% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 319 | 7.19% | 245 | 5.52% | 74 | 1.67% |
7 | KARYAWAN SWASTA | 313 | 7.05% | 210 | 4.73% | 103 | 2.32% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 128 | 2.88% | 82 | 1.85% | 46 | 1.04% |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 110 | 2.48% | 56 | 1.26% | 54 | 1.22% |
10 | PENSIUNAN | 86 | 1.94% | 63 | 1.42% | 23 | 0.52% |
11 | PERDAGANGAN | 65 | 1.46% | 25 | 0.56% | 40 | 0.90% |
12 | GURU | 43 | 0.97% | 17 | 0.38% | 26 | 0.59% |
13 | PEDAGANG | 27 | 0.61% | 13 | 0.29% | 14 | 0.32% |
14 | KARYAWAN HONORER | 18 | 0.41% | 6 | 0.14% | 12 | 0.27% |
15 | SOPIR | 13 | 0.29% | 13 | 0.29% | 0 | 0.00% |
16 | PERANGKAT DESA | 12 | 0.27% | 10 | 0.23% | 2 | 0.05% |
17 | KARYAWAN BUMN | 9 | 0.20% | 5 | 0.11% | 4 | 0.09% |
18 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0.18% | 8 | 0.18% | 0 | 0.00% |
19 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 8 | 0.18% | 0 | 0.00% | 8 | 0.18% |
20 | PERAWAT | 7 | 0.16% | 3 | 0.07% | 4 | 0.09% |
21 | TUKANG BATU | 6 | 0.14% | 6 | 0.14% | 0 | 0.00% |
22 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.14% | 6 | 0.14% | 0 | 0.00% |
23 | MEKANIK | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG KAYU | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
25 | SENIMAN | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% | 2 | 0.05% |
26 | TRANSPORTASI | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
27 | DOSEN | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
28 | DOKTER | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
29 | PETERNAK | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
30 | INDUSTRI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | WARTAWAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
32 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
33 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
34 | KONSULTAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
35 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
36 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
37 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
38 | PELAUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
39 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
40 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
41 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
42 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4439 | 100% | 2125 | 47.87% | 2314 | 52.13% |
Lokasi NGAWU
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Gerakan Makan Telur Cegah Stunting (Mantel Ceting) Digelar di Balai Dusun Tumpak
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngawu Tahun 2025
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngawu Tahun 2024
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngawu Tahun 2024
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngawu Tahun 2025
- Penyerahan Simbolis Bibit Pohon dan Sembako kepada Warga Kalurahan Ngawu dari TNI dalam Acara PA PK
- Pantau Status Gizi dan Tumbuh Kembang Balita di Posyandu Kalurahan Ngawu oleh UPT Puskesmas Playen 1