Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.16% 3 0.07% 4 0.09%
2 34 0.80% 19 0.44% 15 0.35%
3 5 s/d 9 Tahun 188 4.40% 92 2.15% 96 2.25%
4 10 s/d 14 Tah 317 7.42% 156 3.65% 161 3.77%
5 15 s/d 19 Tahun 320 7.49% 163 3.82% 157 3.68%
6 20 s/d 24 Tahun 314 7.35% 161 3.77% 153 3.58%
7 25 s/d 29 Tahun 296 6.93% 149 3.49% 147 3.44%
8 30 s/d 34 Tahun 329 7.70% 161 3.77% 168 3.93%
9 35 s/d 39 Tahun 294 6.89% 147 3.44% 147 3.44%
10 40 s/d 44 Tahun 346 8.10% 174 4.07% 172 4.03%
11 45 s/d 49 Tahun 321 7.52% 160 3.75% 161 3.77%
12 50 s/d 54 Tahun 323 7.56% 157 3.68% 166 3.89%
13 55 s/d 59 Tahun 287 6.72% 143 3.35% 144 3.37%
14 60 s/d 64 Tahun 247 5.78% 122 2.86% 125 2.93%
15 65 s/d 69 Tahun 263 6.16% 112 2.62% 151 3.54%
16 70 s/d 74 Tahun 196 4.59% 100 2.34% 96 2.25%
17 Diatas 75 Tahun 416 9.74% 161 3.77% 255 5.97%
TOTAL 4270 100% 2044 47.87% 2226 52.13%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi NGAWU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung