Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.16% 3 0.07% 4 0.09%
2 37 0.87% 19 0.45% 18 0.42%
3 5 s/d 9 Tahun 193 4.55% 96 2.26% 97 2.29%
4 10 s/d 14 Tah 321 7.56% 158 3.72% 163 3.84%
5 15 s/d 19 Tahun 319 7.51% 166 3.91% 153 3.60%
6 20 s/d 24 Tahun 310 7.30% 155 3.65% 155 3.65%
7 25 s/d 29 Tahun 298 7.02% 153 3.60% 145 3.42%
8 30 s/d 34 Tahun 319 7.51% 149 3.51% 170 4.00%
9 35 s/d 39 Tahun 290 6.83% 147 3.46% 143 3.37%
10 40 s/d 44 Tahun 346 8.15% 177 4.17% 169 3.98%
11 45 s/d 49 Tahun 327 7.70% 163 3.84% 164 3.86%
12 50 s/d 54 Tahun 321 7.56% 152 3.58% 169 3.98%
13 55 s/d 59 Tahun 273 6.43% 137 3.23% 136 3.20%
14 60 s/d 64 Tahun 243 5.72% 122 2.87% 121 2.85%
15 65 s/d 69 Tahun 264 6.22% 112 2.64% 152 3.58%
16 70 s/d 74 Tahun 190 4.48% 96 2.26% 94 2.21%
17 Diatas 75 Tahun 415 9.78% 161 3.79% 254 5.98%
TOTAL 4245 100% 2030 47.82% 2215 52.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NGAWU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung