Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.14% 3 0.07% 3 0.07%
2 54 1.22% 28 0.63% 26 0.59%
3 5 s/d 9 Tahun 213 4.79% 107 2.41% 106 2.39%
4 10 s/d 14 Tah 328 7.38% 161 3.62% 167 3.76%
5 15 s/d 19 Tahun 331 7.45% 173 3.89% 158 3.56%
6 20 s/d 24 Tahun 333 7.49% 159 3.58% 174 3.92%
7 25 s/d 29 Tahun 315 7.09% 154 3.47% 161 3.62%
8 30 s/d 34 Tahun 332 7.47% 161 3.62% 171 3.85%
9 35 s/d 39 Tahun 332 7.47% 171 3.85% 161 3.62%
10 40 s/d 44 Tahun 346 7.79% 176 3.96% 170 3.83%
11 45 s/d 49 Tahun 344 7.74% 164 3.69% 180 4.05%
12 50 s/d 54 Tahun 325 7.31% 159 3.58% 166 3.74%
13 55 s/d 59 Tahun 285 6.41% 141 3.17% 144 3.24%
14 60 s/d 64 Tahun 250 5.63% 130 2.93% 120 2.70%
15 65 s/d 69 Tahun 268 6.03% 119 2.68% 149 3.35%
16 70 s/d 74 Tahun 188 4.23% 95 2.14% 93 2.09%
17 Diatas 75 Tahun 419 9.43% 162 3.65% 257 5.78%
TOTAL 4443 100% 2128 47.90% 2315 52.10%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NGAWU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung