Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 9 0.20% 5 0.11% 4 0.09%
2 65 1.47% 36 0.82% 29 0.66%
3 5 s/d 9 Tahun 224 5.08% 107 2.43% 117 2.65%
4 10 s/d 14 Tah 338 7.66% 169 3.83% 169 3.83%
5 15 s/d 19 Tahun 322 7.30% 167 3.79% 155 3.51%
6 20 s/d 24 Tahun 338 7.66% 165 3.74% 173 3.92%
7 25 s/d 29 Tahun 310 7.03% 155 3.51% 155 3.51%
8 30 s/d 34 Tahun 329 7.46% 159 3.61% 170 3.85%
9 35 s/d 39 Tahun 334 7.57% 167 3.79% 167 3.79%
10 40 s/d 44 Tahun 337 7.64% 171 3.88% 166 3.76%
11 45 s/d 49 Tahun 348 7.89% 165 3.74% 183 4.15%
12 50 s/d 54 Tahun 312 7.07% 157 3.56% 155 3.51%
13 55 s/d 59 Tahun 287 6.51% 143 3.24% 144 3.27%
14 60 s/d 64 Tahun 254 5.76% 125 2.83% 129 2.93%
15 65 s/d 69 Tahun 261 5.92% 120 2.72% 141 3.20%
16 70 s/d 74 Tahun 155 3.51% 78 1.77% 77 1.75%
17 Diatas 75 Tahun 413 9.37% 158 3.58% 255 5.78%
TOTAL 4410 100% 2112 47.89% 2298 52.11%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NGAWU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung