Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 5 | 0.11% | 2 | 0.04% | 3 | 0.07% |
2 | 50 | 1.12% | 24 | 0.54% | 26 | 0.58% | |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 214 | 4.81% | 109 | 2.45% | 105 | 2.36% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 329 | 7.39% | 162 | 3.64% | 167 | 3.75% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 326 | 7.33% | 170 | 3.82% | 156 | 3.51% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 331 | 7.44% | 160 | 3.60% | 171 | 3.84% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 324 | 7.28% | 159 | 3.57% | 165 | 3.71% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 334 | 7.51% | 159 | 3.57% | 175 | 3.93% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 329 | 7.39% | 170 | 3.82% | 159 | 3.57% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 348 | 7.82% | 179 | 4.02% | 169 | 3.80% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 335 | 7.53% | 162 | 3.64% | 173 | 3.89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 332 | 7.46% | 161 | 3.62% | 171 | 3.84% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 280 | 6.29% | 139 | 3.12% | 141 | 3.17% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 257 | 5.78% | 133 | 2.99% | 124 | 2.79% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 269 | 6.04% | 118 | 2.65% | 151 | 3.39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 193 | 4.34% | 98 | 2.20% | 95 | 2.13% |
17 | Diatas 75 Tahun | 420 | 9.44% | 163 | 3.66% | 257 | 5.78% |
TOTAL | 4450 | 100% | 2133 | 47.93% | 2317 | 52.07% |
Lokasi NGAWU
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |