Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.16% 4 0.09% 3 0.07%
2 59 1.33% 31 0.70% 28 0.63%
3 5 s/d 9 Tahun 214 4.82% 105 2.36% 109 2.45%
4 10 s/d 14 Tah 330 7.43% 162 3.65% 168 3.78%
5 15 s/d 19 Tahun 330 7.43% 172 3.87% 158 3.56%
6 20 s/d 24 Tahun 330 7.43% 159 3.58% 171 3.85%
7 25 s/d 29 Tahun 315 7.09% 156 3.51% 159 3.58%
8 30 s/d 34 Tahun 340 7.66% 164 3.69% 176 3.96%
9 35 s/d 39 Tahun 327 7.36% 169 3.81% 158 3.56%
10 40 s/d 44 Tahun 344 7.75% 174 3.92% 170 3.83%
11 45 s/d 49 Tahun 349 7.86% 167 3.76% 182 4.10%
12 50 s/d 54 Tahun 319 7.18% 159 3.58% 160 3.60%
13 55 s/d 59 Tahun 288 6.49% 139 3.13% 149 3.36%
14 60 s/d 64 Tahun 249 5.61% 130 2.93% 119 2.68%
15 65 s/d 69 Tahun 270 6.08% 118 2.66% 152 3.42%
16 70 s/d 74 Tahun 180 4.05% 92 2.07% 88 1.98%
17 Diatas 75 Tahun 415 9.35% 160 3.60% 255 5.74%
TOTAL 4440 100% 2126 47.88% 2314 52.12%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NGAWU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung