Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 9 0.21% 4 0.09% 5 0.12%
2 37 0.87% 21 0.49% 16 0.37%
3 5 s/d 9 Tahun 191 4.48% 95 2.23% 96 2.25%
4 10 s/d 14 Tah 315 7.38% 153 3.59% 162 3.80%
5 15 s/d 19 Tahun 324 7.59% 167 3.91% 157 3.68%
6 20 s/d 24 Tahun 310 7.27% 156 3.66% 154 3.61%
7 25 s/d 29 Tahun 297 6.96% 150 3.52% 147 3.45%
8 30 s/d 34 Tahun 327 7.66% 157 3.68% 170 3.98%
9 35 s/d 39 Tahun 293 6.87% 148 3.47% 145 3.40%
10 40 s/d 44 Tahun 347 8.13% 177 4.15% 170 3.98%
11 45 s/d 49 Tahun 321 7.52% 160 3.75% 161 3.77%
12 50 s/d 54 Tahun 324 7.59% 155 3.63% 169 3.96%
13 55 s/d 59 Tahun 284 6.66% 142 3.33% 142 3.33%
14 60 s/d 64 Tahun 242 5.67% 121 2.84% 121 2.84%
15 65 s/d 69 Tahun 266 6.23% 114 2.67% 152 3.56%
16 70 s/d 74 Tahun 194 4.55% 97 2.27% 97 2.27%
17 Diatas 75 Tahun 414 9.70% 161 3.77% 253 5.93%
TOTAL 4267 100% 2042 47.86% 2225 52.14%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NGAWU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung