Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.07% 1 0.02% 2 0.05%
2 33 0.77% 20 0.46% 13 0.30%
3 5 s/d 9 Tahun 165 3.83% 82 1.90% 83 1.93%
4 10 s/d 14 Tah 325 7.55% 158 3.67% 167 3.88%
5 15 s/d 19 Tahun 314 7.29% 163 3.79% 151 3.51%
6 20 s/d 24 Tahun 316 7.34% 159 3.69% 157 3.65%
7 25 s/d 29 Tahun 311 7.22% 156 3.62% 155 3.60%
8 30 s/d 34 Tahun 336 7.80% 163 3.79% 173 4.02%
9 35 s/d 39 Tahun 288 6.69% 143 3.32% 145 3.37%
10 40 s/d 44 Tahun 344 7.99% 175 4.07% 169 3.93%
11 45 s/d 49 Tahun 320 7.43% 162 3.76% 158 3.67%
12 50 s/d 54 Tahun 336 7.80% 159 3.69% 177 4.11%
13 55 s/d 59 Tahun 294 6.83% 148 3.44% 146 3.39%
14 60 s/d 64 Tahun 258 5.99% 123 2.86% 135 3.14%
15 65 s/d 69 Tahun 248 5.76% 108 2.51% 140 3.25%
16 70 s/d 74 Tahun 216 5.02% 110 2.56% 106 2.46%
17 Diatas 75 Tahun 426 9.90% 166 3.86% 260 6.04%
TOTAL 4305 100% 2060 47.85% 2245 52.15%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi NGAWU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung