Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.09% 1 0.02% 3 0.07%
2 36 0.84% 22 0.51% 14 0.33%
3 5 s/d 9 Tahun 171 3.99% 84 1.96% 87 2.03%
4 10 s/d 14 Tah 320 7.46% 155 3.61% 165 3.85%
5 15 s/d 19 Tahun 319 7.44% 166 3.87% 153 3.57%
6 20 s/d 24 Tahun 317 7.39% 160 3.73% 157 3.66%
7 25 s/d 29 Tahun 300 6.99% 150 3.50% 150 3.50%
8 30 s/d 34 Tahun 335 7.81% 160 3.73% 175 4.08%
9 35 s/d 39 Tahun 287 6.69% 146 3.40% 141 3.29%
10 40 s/d 44 Tahun 343 8.00% 172 4.01% 171 3.99%
11 45 s/d 49 Tahun 327 7.62% 162 3.78% 165 3.85%
12 50 s/d 54 Tahun 330 7.69% 159 3.71% 171 3.99%
13 55 s/d 59 Tahun 288 6.71% 146 3.40% 142 3.31%
14 60 s/d 64 Tahun 256 5.97% 123 2.87% 133 3.10%
15 65 s/d 69 Tahun 255 5.95% 109 2.54% 146 3.40%
16 70 s/d 74 Tahun 206 4.80% 105 2.45% 101 2.35%
17 Diatas 75 Tahun 423 9.86% 166 3.87% 257 5.99%
TOTAL 4289 100% 2050 47.80% 2239 52.20%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi NGAWU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung