Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.09% 1 0.02% 3 0.07%
2 36 0.84% 21 0.49% 15 0.35%
3 5 s/d 9 Tahun 180 4.20% 88 2.06% 92 2.15%
4 10 s/d 14 Tah 320 7.47% 155 3.62% 165 3.85%
5 15 s/d 19 Tahun 320 7.47% 167 3.90% 153 3.57%
6 20 s/d 24 Tahun 313 7.31% 158 3.69% 155 3.62%
7 25 s/d 29 Tahun 300 7.01% 153 3.57% 147 3.43%
8 30 s/d 34 Tahun 331 7.73% 160 3.74% 171 3.99%
9 35 s/d 39 Tahun 291 6.80% 144 3.36% 147 3.43%
10 40 s/d 44 Tahun 347 8.10% 175 4.09% 172 4.02%
11 45 s/d 49 Tahun 326 7.61% 162 3.78% 164 3.83%
12 50 s/d 54 Tahun 321 7.50% 155 3.62% 166 3.88%
13 55 s/d 59 Tahun 291 6.80% 145 3.39% 146 3.41%
14 60 s/d 64 Tahun 249 5.82% 122 2.85% 127 2.97%
15 65 s/d 69 Tahun 266 6.21% 115 2.69% 151 3.53%
16 70 s/d 74 Tahun 198 4.62% 102 2.38% 96 2.24%
17 Diatas 75 Tahun 417 9.74% 161 3.76% 256 5.98%
TOTAL 4282 100% 2048 47.83% 2234 52.17%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi NGAWU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung