Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 8 0.18% 4 0.09% 4 0.09%
2 64 1.44% 33 0.74% 31 0.70%
3 5 s/d 9 Tahun 217 4.89% 106 2.39% 111 2.50%
4 10 s/d 14 Tah 329 7.41% 163 3.67% 166 3.74%
5 15 s/d 19 Tahun 326 7.34% 168 3.78% 158 3.56%
6 20 s/d 24 Tahun 334 7.52% 162 3.65% 172 3.87%
7 25 s/d 29 Tahun 314 7.07% 156 3.51% 158 3.56%
8 30 s/d 34 Tahun 343 7.73% 165 3.72% 178 4.01%
9 35 s/d 39 Tahun 324 7.30% 169 3.81% 155 3.49%
10 40 s/d 44 Tahun 346 7.79% 173 3.90% 173 3.90%
11 45 s/d 49 Tahun 345 7.77% 163 3.67% 182 4.10%
12 50 s/d 54 Tahun 320 7.21% 161 3.63% 159 3.58%
13 55 s/d 59 Tahun 291 6.56% 144 3.24% 147 3.31%
14 60 s/d 64 Tahun 246 5.54% 126 2.84% 120 2.70%
15 65 s/d 69 Tahun 267 6.01% 119 2.68% 148 3.33%
16 70 s/d 74 Tahun 176 3.96% 88 1.98% 88 1.98%
17 Diatas 75 Tahun 415 9.35% 160 3.60% 255 5.74%
TOTAL 4439 100% 2125 47.87% 2314 52.13%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NGAWU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung