Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1019 23.86% 543 12.72% 476 11.15%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 826 19.34% 367 8.59% 459 10.75%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 713 16.70% 346 8.10% 367 8.59%
4 TIDAK PERNAH SEKOLAH 587 13.75% 254 5.95% 333 7.80%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 434 10.16% 211 4.94% 223 5.22%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 193 4.52% 101 2.37% 92 2.15%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 50 1.17% 30 0.70% 20 0.47%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 47 1.10% 22 0.52% 25 0.59%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 13 0.30% 9 0.21% 4 0.09%
10 TIDAK SEDANG SEKOLAH 9 0.21% 5 0.12% 4 0.09%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
12 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4270 100% 2044 47.87% 2226 52.13%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi NGAWU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung